| Ante 16.12.1990 | 5,00% |
| 16.12.1990 - 31.12.1996 | 10,00% |
| 1.1.1997 - 31.12.1998 | 5,00% |
| 1.1.1999 - 31.12.2000 | 2,50% |
| 1.1.2001 - 31.12.2001 | 3,50% |
| 1.1.2002 - 31.12.2003 | 3,00% |
| 1.1.2004 - 31.12.2007 | 2,50% |
| 1.1.2008 - 31.12.2009 | 3,00% |
| 1.1.2010 - 31.12.2010 | 1,00% |
| 1.1.2011 - 31.12.2011 | 1,50% |
| 1.1.2012 - 31.12.2013 | 2,50% |
| 1.1.2014 - 31.12.2014 | 1,00% |
| 1.1.2015 - 31.12.2015 | 0,50% |
| 1.1.2016 - 31.12.2016 | 0,20% |
| 1.1.2017 - 31.12.2017 | 0,10% |
| 1.1.2018 - 31.12.2018 | 0,30% |
| 1.1.2019 - 31.12.2019 | 0,80% |
| 1.1.2020 - 31.12.2020 | 0,05% |
| 1.1.2021 - 31.12.2021 | 0,01% |
| 1.1.2022 - 31.12.2022 | 1,25% |
| 1.1.2023 - 31.12.2023 | 5,00% |
| 1.1.2024 - 31.12.2024 | 2,50% |
| 1.1.2025 - 31.12.2025 | 2,00% |
| Dal 1.1.2026 | 1,60% |
Gli interessi, ordinariamente si producono in caso di crediti liquidi ed esigibili e sono dovuti nella misura legale salvo che, contrattualmente non ne sia stabilita una misura diversa.
Gli interessi convenuti in misura superiore a quella legale debbono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Il tasso legale influenza il calcolo del valore dell'usufrutto, delle rendite, degli interessi sulle cauzioni degli affitti e quelli applicati nel ravvedimento operoso dei tributi.
Sugli importi IVA chiesti a rimborso maturano interessi nella misura del 2,75% annuo (5% fino al 30.6.2003), con decorrenza dal 90° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per i rimborsi annuali liquidati dall'ufficio e dal 60° giorno successivo quello della presentazione della dichiarazione per i rimborsi chiesti al concessionario.
Rimborsi imposte dirette
Decorrono per semestre intero, escluso il primo semestre tra la data di versamento e quella dell'ordinativo di rimborso.
Dall'1.1.2010: 1,00% semestrale (2,00% annuale) fissato con D.M. 21 maggio 2009.
La fonte normativa di riferimento è il D.P.R. 602/1973 art. 44.